|
![]() |
Display Rental Rate as
Newly renovated space with 3 private rooms and the kitchen area. Corner unit view and the natural light.
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 104 | 2,855 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Retail | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 205 | 1,492 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Partial Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 212 | 2,270 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 303/305 | 4,000-4,500 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Pending |
3rd Floor, Ste 304 | 793 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 307 | 2,500 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | Now |
4th Floor, Ste 402A | 1,336 SF | 3-5 Years | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | Now |
Size |
2,855 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Retail |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,492 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
2,270 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
4,000-4,500 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Pending |
Size |
793 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
2,500 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
1,336 SF |
Term |
3-5 Years |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size | 2,855 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Retail |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,492 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 2,270 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Newly renovated space with 3 private rooms and the kitchen area. Corner unit view and the natural light.
Size | 4,000-4,500 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Pending |
Size | 793 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 2,500 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 1,336 SF |
Term | 3-5 Years |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Well known mixed-use property with convenient access from South King Street, Kapiolani Blvd. and South Street Abundant tenant and visitor parking at value rates Corner of Kapiolani Boulevard - South King Street and South Street Operating expenses estimated at $2.07 per rentable square foot per month.